고객님께서 한눈에 비교하실 수 있도록 항공사별 운항 스케줄을 보기 쉽게 정리했습니다.
가는편 / 오는편 모두 싱가포르 경유 스케줄입니다.
| 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ605 | 인천 | 싱가포르 | 23:45 | 05:05 | 6시간 20분 |
| SQ432 | 싱가포르 | 말레 | 10:05 | 11:55 | 4시간 50분 |
| 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ437 | 말레 | 싱가포르 | 23:25 | 07:05 | 4시간 40분 |
| SQ600 | 싱가포르 | 인천 | 08:00 | 15:35 | 6시간 35분 |
귀국편 항공편 및 대기시간이 다른 대안 스케줄입니다.
| 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ605 | 인천 | 싱가포르 | 23:45 | 05:05 | 6시간 20분 |
| SQ432 | 싱가포르 | 말레 | 10:05 | 11:55 | 4시간 50분 |
| 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ431 | 말레 | 싱가포르 | 13:05 | 21:00 | 4시간 55분 |
| SQ608 | 싱가포르 | 인천 | 00:10 | 07:45 | 6시간 35분 |
가는편 / 오는편 모두 두바이 경유 스케줄입니다.
| 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| EK323 | 인천 | 두바이 | 23:55 | 04:25 | 9시간 30분 |
| EK652 | 두바이 | 말레 | 09:45 | 15:00 | 4시간 15분 |
| 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| EK653 | 말레 | 두바이 | 23:00 | 02:00 | 4시간 |
| EK322 | 두바이 | 인천 | 03:40 | 17:00 | 9시간 30분 |
귀국편 항공편 및 대기시간이 다른 대안 스케줄입니다.
| 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| EK323 | 인천 | 두바이 | 23:55 | 04:25 | 9시간 30분 |
| EK652 | 두바이 | 말레 | 09:45 | 15:00 | 4시간 15분 |
| 항공편 | 출발지 | 도착지 | 출발시간 | 도착시간 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| EK661 | 말레 | 두바이 | 18:25 | 21:25 | 4시간 |
| EK322 | 두바이 | 인천 | 03:40 | 17:00 | 9시간 30분 |
분위기, 전망, 만족도까지 고려해 엄선한 인기 리조트
Gyeonggi-do, Korea ㅣ Biz License 843-81-02985 ㅣ Communication Sales Business Report 2022-Deogyang-gu, Goyang-si -2463
10585 Purima BLDG 705th FL 70, Jichuk-ro, Deogyang-gu, Goyang-si / Copyright. JEIL TOUR corp. All rights reserved.